Δρομολόγια Σάββατο 2 έως Δευτέρα 4/6/2012 από λιμάνι Ελαφονήσου 7:30, 8:30, 9:30 – 21:30 κάθε 30′ και 22:30 & από Πούντα 8:00, 9:00, 10:00 – 22:00 κάθε 30′και 23:00.
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Ε/Γ – Ο/Γ (FERRY BOAT)
1/6 | 1/6 | 2-4/6 | 2-4/6 |
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ (ΝΗΣΟΣ) | ΠΟΥΝΤΑ | ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ (ΝΗΣΟΣ) | ΠΟΥΝΤΑ |
7:30 | 8:00 | 7:30 | 8:00 |
8:30 | 9:00 | 8:30 | 9:00 |
9:30 | 10:00 | 9:30 | 10:00 |
10:00 | 10:30 | 10:00 | 10:30 |
10:30 | 11:00 | 10:30 | 11:00 |
11:00 | 11:30 | 11:00 | 11:30 |
11:30 | 12:00 | 11:30 | 12:00 |
12:00 | 12:30 | 12:00 | 12:30 |
12:30 | 13:00 | 12:30 | 13:00 |
13:00 | 13:30 | 13:00 | 13:30 |
13:30 | 14:00 | 13:30 | 14:00 |
14:00 | 14:30 | 14:00 | 14:30 |
14:30 | 15:00 | 14:30 | 15:00 |
15:00 | 15:30 | 15:00 | 15:30 |
15:30 | 16:00 | 15:30 | 16:00 |
16:00 | 16:30 | 16:00 | 16:30 |
16:30 | 17:00 | 16:30 | 17:00 |
17:00 | 17:30 | 17:00 | 17:30 |
17:30 | 18:00 | 17:30 | 18:00 |
18:00 | 18:30 | 18:00 | 18:30 |
18:30 | 19:00 | 18:30 | 19:00 |
19:00 | 19:30 | 19:00 | 19:30 |
19:30 | 20:00 | 19:30 | 20:00 |
20:00 | 20:30 | 20:00 | 20:30 |
20:30 | 21:00 | 20:30 | 21:00 |
21:00 | 21:30 | 21:00 | 21:30 |
21:30 | 22:00 | 21:30 | 22:00 |
22:00 | 22:30 | 22:30 | 23:00 |
22:30 | 23:00 |
|
|
23:00 | 23:30 |
|
|
23:30 | 0:00 |
|
|
0:00 | 0:30 |
|
|
0:30 | 1:00 |
|
|
Διάρκεια διαδρομής 9 λεπτά.
τηλ. Λιμεναρχείου: 27340-22228