Δημογραφικά Στοιχεία
Δημογραφικά & Στατιστικά Στοιχεία
| Έτος απογραφής | Τόπος | Μόνιμος πληθυσμός |
| 2011 | Ελαφόνησος | 1169 |
| Έτος απογραφής | Τόπος | Μόνιμος πληθυσμός |
| 2001 | Ελαφόνησος | 745 |
Αναλυτικά
| Περιοχή | Απογραφή 1991 | Απογραφή 2001 |
| Ελαφόνησος, η (νησίς) | 653 | 625 |
| Κάτω Νησί | 64 | 68 |
| Καπάρι | 8 | 6 |
| Λεύκη | 0 | 35 |
| Πούντα | 0 | 13 |





















